Arduino Micro vs Nano : Quelle est la différence ?
La carte Nano a deux puces séparées, l’une est le contrôleur principal et l’autre est la puce usb-série. La Micro a tout dans l’unique ATmega32U4. À cause de cela, la Micro a un secteur de démarrage plus grand et nécessite des bibliothèques plus grandes pour la communication Série. Ainsi, il y a moins de mémoire pour le sketch.
La carte Nano a le microcontrôleur ATmega328P, et la plupart du code et des bibliothèques pour Arduino sont écrits pour l’ATmega328P.
Le principal problème avec la Nano, c’est que les clones Nano d’Ebay peuvent avoir une puce FTDI factice, ce qui la rend (plus ou moins) inutile. Je conseillerais toujours d’utiliser une Micro plutôt qu’une Nano.
Tableau de comparaison Arduino Micro vs Nano
Discutons des principales comparaisons entre Arduino Micro et Nano :
Facteur | Arduino Micro | Nano |
---|---|---|
Processeur utilisé | La carte Arduino Micro utilise le processeur ATmega32u4 en elle. | La carte Arduino Nano utilise le processeur ATmega328 dans la carte. |
Tension fournie au processeur | La tension de fonctionnement de la carte microcontrôleur Arduino Micro est d’environ 5 V. | La tension de fonctionnement de la carte microcontrôleur Arduino Nano est d’environ 5 V. |
EEPROM | La taille de l’EEPROM pour la carte microcontrôleur Arduino Micro est de 1 Ko. | La taille de l’EEPROM pour la carte microcontrôleur Arduino Nano est de 0,51 Ko. |
Taille de la mémoire flash | La taille de la mémoire flash de la carte Arduino Micro est d’environ 32 Ko. | La taille de la mémoire flash de la carte microcontrôleur Arduino Nano est également de 32 Ko. |
SRAM | La taille de la SRAM pour la carte Arduino Micro est d’environ 2,5 Ko. | La taille de la SRAM pour la carte Nano est d’environ 1 Ko. |
Nombre total de broches d’entrée/sortie numériques | Le nombre total de broches d’entrée et de sortie numériques pour les cartes Arduino Micro est de 20. | Le nombre total de broches d’entrée et de sortie numériques pour les cartes Arduino Nano est de 22. |
Nombre d’entrées analogiques | Le nombre total de broches d’entrée analogique et de sortie pour les cartes Arduino Micro est de 12. | Le nombre total de broches d’entrée et de sortie analogiques pour les cartes Arduino Nano est de 8. |
Longueur de la carte (en mm) | La longueur de la carte Arduino Micro est de 48 mm. | La longueur de la carte Arduino Nano est de 45 mm. |
Largeur de la carte (en mm) | La largeur de la carte Arduino Micro est de 18 mm. | La largeur de la carte Arduino Nano est de 18 mm. |
Nombre total de broches PWM activées | Le nombre total de broches PWM activées pour la carte Arduino Micro est de 7. | Le nombre total de broches PWM activées pour la carte Arduino Nano est de 6. |
DC par I/O | Le total de DC par I/O pour la carte Arduino Micro est de 40 mA. | Le total de DC par I/O pour la carte Arduino Nano est de 40 mA. |
Horloge (MHz) | Le cycle d’horloge pour la carte Arduino Micro est de 16 MHz. | Le cycle d’horloge pour la carte Arduino Nano est de 16 MHz. |
Conclusion
Les cartes Arduino Micro et Nano ont un type d’architecture similaire et utilisent également le même type de langage de programmation et de logiciel. L’utilisateur peut utiliser l’une ou l’autre des cartes en fonction des exigences du projet, car les deux cartes ont des spécifications et des avantages différents l’une par rapport à l’autre.